騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト〜無料競馬予想データ〜

騎手、調教師、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!

競馬新聞や競馬情報会社には頼らずに自分で予想し、独自の必勝法を研究する方に贈る

予想に活用できるデータが満載です!!あなたの中央競馬予想の世界を広げませんか?

PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。

PakkaWin
* Keiba Ranking Site Since2000 - Jockey & Trainer , 2012/05/10

JRA騎手名鑑

集計期間 : 2011/05/07〜2012/05/06

順位 騎手名 H 成 績 回数 実力指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
1 青木芳之 35 1-1-0-0-0-29 31 28 449 .032 .064 .064
2 赤木高太 42 4-9-6-7-11-87 124 68 446 .032 .104 .153
3 秋山真一 33 51-49-49-52-39-414 654 88 392 .077 .152 .227
4 安部幸夫 43 0-0-0-1-2-43 46 0 0 .000 .000 .000
5 安藤勝己 52 35-32-28-23-30-107 255 85 230 .137 .262 .372
6 安藤光彰 53 1-2-2-6-6-93 110 18 418 .009 .027 .045
7 飯田祐史 37 9-5-4-12-10-108 148 68 570 .060 .094 .121
8 五十嵐雄 28 5-9-7-3-4-58 86 46 191 .058 .162 .244
9 池崎祐介 23 0-0-0-0-0-32 32 0 0 .000 .000 .000
10 池添謙一 32 65-61-39-40-45-362 612 83 310 .106 .205 .269
11 石神深一 29 2-12-7-4-7-102 134 68 442 .014 .104 .156
12 石橋 脩 28 54-49-51-51-38-400 643 95 398 .083 .160 .239
13 石橋 守 45 1-3-4-8-5-110 131 14 242 .007 .030 .061
14 伊藤工真 22 7-13-18-13-11-211 273 59 428 .025 .073 .139
15 伊藤直人 37 0-0-2-2-2-51 57 21 625 .000 .000 .035
16 今村康成 33 0-2-7-1-2-39 51 76 432 .000 .039 .176
17 岩崎祐己 29 0-5-8-7-5-48 73 83 471 .000 .068 .178
18 岩田康誠 38 143-128-108-85-119-353 936 99 247 .152 .289 .404
19 岩部純二 36 2-5-1-6-9-63 86 30 324 .023 .081 .093
20 ウィリア 34 14-19-17-17-13-103 183 85 314 .076 .180 .273
21 上野 翔 26 0-0-2-0-2-26 30 61 928 .000 .000 .066
22 植野貴也 36 H 5-7-6-4-7-37 66 118 437 .075 .181 .272
23 上村洋行 38 27-21-22-30-26-243 369 66 350 .073 .130 .189
24 内田博幸 41 35-29-21-31-15-119 250 82 242 .140 .256 .340
25 江田照男 40 23-31-37-46-41-491 669 68 503 .034 .080 .136
26 江田勇亮 33 4-2-1-5-2-30 44 89 560 .090 .136 .159
27 蛯名正義 43 110-97-67-63-65-367 769 96 272 .143 .269 .356
28 大江原圭 22 1-1-2-3-5-37 49 17 218 .020 .040 .081
29 大下 智 25 2-2-1-1-0-27 33 52 350 .060 .121 .151
30 大野拓弥 25 41-48-49-49-57-494 738 82 443 .055 .120 .186
31 大庭和弥 29 6-9-14-16-27-326 398 37 516 .015 .037 .072
32 岡部 誠 35 4-4-11-5-4-81 109 82 474 .036 .073 .174
33 荻野琢真 23 12-8-12-9-12-186 239 64 483 .050 .083 .133
34 尾島 徹 28 0-1-1-2-0-19 23 48 564 .000 .043 .086
35 オドノヒ 31 3-3-2-2-4-15 29 94 345 .103 .206 .275
36 小野寺祐 22 5-2-11-16-9-250 293 36 596 .017 .023 .061
37 勝浦正樹 33 48-48-42-35-56-346 575 92 386 .083 .166 .240
38 嘉藤貴行 30 8-6-12-3-6-102 137 77 411 .058 .102 .189
39 金子光希 30 2-8-3-5-6-25 49 117 444 .040 .204 .265
40 川島信二 29 27-21-19-32-32-267 398 93 557 .067 .120 .168
41 川須栄彦 20 89-75-76-57-65-567 929 83 324 .095 .176 .258
42 川田将雅 26 121-81-80-69-56-413 820 99 291 .147 .246 .343
43 北沢伸也 40 H 7-10-7-9-5-31 69 90 262 .101 .246 .347
44 北村宏司 31 85-78-91-68-75-447 844 99 330 .100 .193 .300
45 北村友一 25 63-58-72-68-53-521 835 90 393 .075 .144 .231
46 木村 健 36 0-2-2-1-4-25 34 32 274 .000 .058 .117
47 クウィリ 27 2-4-2-7-4-39 58 60 438 .034 .103 .137
48 草野太郎 23 3-2-2-7-3-41 58 72 607 .051 .086 .120
49 熊沢重文 44 17-13-16-14-17-272 349 65 497 .048 .085 .131
50 黒岩 悠 28 2-1-3-0-4-50 60 51 510 .033 .050 .100
51 国分恭介 21 30-39-42-54-50-559 774 67 470 .038 .089 .143
52 国分優作 21 37-48-48-56-52-587 828 69 435 .044 .102 .160
53 小坂忠士 29 12-11-13-12-16-154 218 64 391 .055 .105 .165
54 小島太一 26 3-3-1-3-5-62 77 52 580 .038 .077 .090
55 後藤浩輝 38 72-82-74-64-76-395 763 100 337 .094 .201 .298
56 小林淳一 39 6-5-7-13-6-250 287 31 504 .020 .038 .062
57 小林慎一 30 2-4-7-7-3-61 84 51 332 .023 .071 .154
58 小林徹弥 38 6-4-10-12-10-182 224 34 393 .026 .044 .089
59 小牧 太 44 73-66-57-52-55-426 729 94 354 .100 .190 .268
60 木幡初広 46 26-25-50-40-45-376 562 78 437 .046 .090 .179
61 今野忠成 35 1-0-0-1-3-15 20 21 429 .050 .050 .050
62 坂井英光 37 1-0-3-0-2-21 27 74 501 .037 .037 .148
63 酒井 学 32 30-27-30-38-34-340 499 72 419 .060 .114 .174
64 佐久間寛 27 3-1-5-6-4-35 54 78 473 .055 .074 .166
65 佐藤哲三 41 48-44-41-38-50-251 472 102 365 .101 .194 .281
66 鮫島良太 25 12-15-17-15-17-203 279 73 465 .043 .096 .157
67 四位洋文 39 48-41-37-45-29-253 453 85 309 .105 .196 .278
68 柴田大知 34 30-33-37-52-58-471 681 71 491 .044 .092 .146
69 柴田善臣 45 56-63-55-50-55-427 706 87 357 .079 .168 .246
70 柴原央明 28 1-7-4-3-5-56 76 46 295 .013 .105 .157
71 柴山雄一 34 32-32-43-50-49-438 644 73 442 .049 .099 .166
72 嶋田純次 19 20-28-26-7-21-397 499 70 474 .040 .096 .148
73 白浜雄造 32 8-5-3-6-4-26 52 87 286 .153 .250 .307
74 菅原隆一 20 3-3-5-5-5-143 164 37 554 .018 .036 .067
75 杉原誠人 19 15-16-11-21-15-320 398 56 534 .037 .077 .105
76 鈴木慶太 29 0-0-4-1-1-30 36 74 669 .000 .000 .111
77 鈴来直人 30 2-1-7-5-7-73 95 71 680 .021 .031 .105
78 芹沢純一 43 4-3-7-11-14-123 162 37 439 .024 .043 .086
79 高倉 稜 20 39-30-37-42-41-522 711 70 474 .054 .097 .149
80 高嶋活士 19 0-2-4-5-3-131 145 22 548 .000 .013 .041
81 高田 潤 31 6-6-3-7-5-62 89 50 298 .067 .134 .168
82 高野和馬 27 6-4-5-5-3-40 63 111 467 .095 .158 .238
83 高橋 亮 34 5-2-3-0-0-29 39 67 264 .128 .179 .256
84 武幸四郎 33 10-10-6-13-10-124 173 69 460 .057 .115 .150
85 武 英智 31 1-1-0-4-3-55 64 12 403 .015 .031 .031
86 武  豊 43 68-80-58-88-50-339 683 81 271 .099 .216 .301
87 竹之下智 32 4-9-2-6-4-49 74 83 415 .054 .175 .202
88 太宰啓介 33 34-46-55-51-51-473 710 84 445 .047 .112 .190
89 田嶋 翔 30 0-5-6-4-2-51 68 79 496 .000 .073 .161
90 田中克典 24 1-1-2-1-0-28 33 21 178 .030 .060 .121
91 田中勝春 41 49-57-52-63-48-489 758 76 370 .064 .139 .208
92 田中 健 24 3-3-4-5-7-79 101 45 463 .029 .059 .099
93 田中博康 26 1-2-2-7-7-118 137 18 512 .007 .021 .036
94 田辺裕信 28 85-91-76-74-72-538 936 100 372 .090 .188 .269
95 田村太雅 26 1-2-4-2-6-45 60 46 399 .016 .050 .116
96 田面木博 49 1-1-1-1-2-20 26 82 719 .038 .076 .115
97 丹内祐次 26 30-61-46-46-55-403 641 86 404 .046 .141 .213
98 千葉直人 25 0-1-1-2-4-30 38 6 120 .000 .026 .052
99 津村明秀 26 22-15-31-23-35-369 495 63 460 .044 .074 .137
100 デムーロ 19 16-22-19-14-14-66 151 110 292 .105 .251 .377
101 デムーロ 33 24-26-16-8-12-52 138 129 271 .173 .362 .478
102 戸崎圭太 31 12-10-9-6-6-82 125 85 343 .096 .176 .248
103 中井裕二 18 2-3-2-4-6-81 98 26 376 .020 .051 .071
104 中舘英二 46 66-56-48-34-36-394 634 77 288 .104 .192 .268
105 中谷雄太 32 11-13-8-15-14-249 310 70 685 .035 .077 .103
106 中村将之 25 9-13-10-8-9-112 161 66 334 .055 .136 .198
107 難波剛健 29 5-3-4-5-5-49 71 66 394 .070 .112 .169
108 西田雄一 37 7-18-22-26-27-357 457 53 523 .015 .054 .102
109 西谷 誠 35 H 11-7-4-3-4-32 61 104 291 .180 .295 .360
110 西村太一 22 16-16-21-16-29-290 388 65 485 .041 .082 .136
111 二本柳壮 31 0-2-5-3-10-119 139 34 680 .000 .014 .050
112 野元昭嘉 35 5-3-6-13-6-176 209 33 513 .023 .038 .066
113 長谷川浩 28 13-6-5-10-13-135 182 84 643 .071 .104 .131
114 畑端省吾 30 1-1-3-0-0-16 21 197 829 .047 .095 .238
115 服部茂史 36 2-5-2-4-0-23 36 182 728 .055 .194 .250
116 花田大昂 22 3-5-4-10-11-186 219 31 582 .013 .036 .054
117 浜中 俊 23 110-106-66-59-63-469 873 109 339 .126 .247 .323
118 浜野谷憲 40 1-1-4-3-1-20 30 68 340 .033 .066 .200
119 林 満明 45 H 3-6-2-4-3-34 52 95 453 .057 .173 .211
120 原田和真 18 1-2-1-1-2-42 49 23 285 .020 .061 .081
121 菱田裕二 19 1-3-2-2-0-64 72 73 886 .013 .055 .083
122 平沢健治 31 H 5-3-7-4-6-31 56 140 528 .089 .142 .267
123 平野 優 22 11-17-25-26-23-389 491 44 419 .022 .057 .107
124 ピンナ 23 21-19-18-22-18-175 273 69 328 .076 .146 .212
125 福永祐一 35 157-106-102-92-73-377 907 100 251 .173 .289 .402
126 藤岡康太 23 34-33-27-26-38-343 501 72 389 .067 .133 .187
127 藤岡佑介 26 50-74-49-56-47-419 695 95 385 .071 .178 .248
128 藤懸貴志 19 8-17-26-23-24-261 359 62 440 .022 .069 .142
129 武士沢友 34 18-23-29-47-45-543 705 52 528 .025 .058 .099
130 藤田伸二 40 50-36-45-35-23-254 443 87 295 .112 .194 .295
131 古川吉洋 34 27-34-44-37-37-340 519 79 396 .052 .117 .202
132 ベリー 31 6-9-11-4-5-34 69 171 455 .086 .217 .376
133 穂苅寿彦 32 7-2-5-7-7-40 68 76 372 .102 .132 .205
134 松岡正海 27 51-55-58-59-49-334 606 76 285 .084 .174 .270
135 松田大作 33 33-33-37-35-38-313 489 97 466 .067 .134 .210
136 松山弘平 22 43-51-45-55-55-395 644 83 390 .066 .145 .215
137 的場勇人 24 8-9-10-10-8-219 264 44 435 .030 .064 .102
138 黛 弘人 26 14-15-20-31-22-262 364 53 397 .038 .079 .134
139 丸田恭介 25 54-33-52-48-53-470 710 90 464 .076 .122 .195
140 丸野勝虎 37 0-1-0-1-1-28 31 32 1000 .000 .032 .032
141 丸山元気 21 58-62-63-57-60-514 814 77 347 .071 .147 .224
142 三浦皇成 22 82-68-72-76-84-534 916 76 315 .089 .163 .242
143 御神本訓 30 0-4-2-2-1-21 30 88 443 .000 .133 .200
144 水出大介 27 0-0-0-0-0-27 27 0 0 .000 .000 .000
145 水口優也 21 6-7-14-10-16-225 278 51 532 .021 .046 .097
146 南井大志 29 H 1-0-1-2-0-17 21 83 875 .047 .047 .095
147 蓑島靖典 29 1-1-2-1-0-24 29 93 679 .034 .068 .137
148 宮崎北斗 23 19-21-28-38-32-339 477 67 472 .039 .083 .142
149 幸 英明 36 64-86-82-69-78-645 1024 91 405 .062 .146 .226
150 宗像 徹 38 2-0-1-1-2-15 21 45 323 .095 .095 .142
151 村田一誠 33 24-22-27-29-27-411 540 66 496 .044 .085 .135
152 メンディ 38 15-11-7-12-9-62 116 97 345 .129 .224 .284
153 森 一馬 19 3-13-14-8-4-199 241 53 428 .012 .066 .124
154 森 泰斗 31 2-2-0-3-0-16 23 116 676 .086 .173 .173
155 山崎亮誠 18 1-0-2-1-2-29 35 52 612 .028 .028 .085
156 山本康志 35 6-4-4-5-9-42 70 94 470 .085 .142 .200
157 横山和生 19 8-9-8-10-16-210 261 55 588 .030 .065 .095
158 横山典弘 44 108-95-72-61-63-269 668 109 266 .161 .303 .411
159 横山義行 38 7-9-7-10-13-94 140 47 287 .050 .114 .164
160 吉田隼人 28 91-76-82-63-70-498 880 91 324 .103 .189 .282
161 吉田 稔 43 3-5-3-14-9-89 123 40 453 .024 .065 .089
162 吉田 豊 37 48-64-77-66-67-459 781 80 334 .061 .143 .241
163 吉原寛人 28 3-2-1-2-1-11 20 168 563 .150 .250 .300
164 ルメール 32 18-13-12-16-17-75 151 86 306 .119 .205 .284
165 和田竜二 34 63-71-82-89-72-551 928 88 380 .067 .144 .232
166 渡辺薫彦 37 12-7-19-22-25-353 438 44 516 .027 .043 .086

▲TOP

JRA騎手名鑑