騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト〜無料競馬予想データ〜
騎手、調教師、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!
競馬新聞や競馬情報会社には頼らずに自分で予想し、独自の必勝法を研究する方に贈る
予想に活用できるデータが満載です!!あなたの中央競馬予想の世界を広げませんか?
PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。
調教師リーディング 〜TOP40〜
集計期間 : 2009/01/31〜2010/01/31
| 順位 | 調教師名 | 成 績 | 回数 | 実力指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 藤沢和雄 | 55-44-25-30-33-153 | 340 | 88 | 244 | .161 | .291 | .364 |
| 2 | 音無秀孝 | 50-33-33-30-27-160 | 333 | 110 | 318 | .150 | .249 | .348 |
| 3 | 矢作芳人 | 49-38-31-50-34-267 | 469 | 85 | 341 | .104 | .185 | .251 |
| 4 | 角居勝彦 | 49-32-31-32-15-142 | 301 | 100 | 271 | .162 | .269 | .372 |
| 5 | 池江泰郎 | 48-32-35-25-31-170 | 341 | 94 | 280 | .140 | .234 | .337 |
| 6 | 安田隆行 | 40-39-22-21-17-144 | 283 | 106 | 299 | .141 | .279 | .356 |
| 7 | 藤原英昭 | 39-34-24-21-17-119 | 254 | 115 | 302 | .153 | .287 | .381 |
| 8 | 池江泰寿 | 38-32-30-15-16-133 | 264 | 83 | 220 | .143 | .265 | .378 |
| 9 | 松田博資 | 37-34-29-32-20-135 | 287 | 95 | 275 | .128 | .247 | .348 |
| 10 | 西園正都 | 36-33-25-27-15-174 | 310 | 116 | 383 | .116 | .222 | .303 |
| 11 | 中竹和也 | 36-30-22-21-23-208 | 340 | 104 | 405 | .105 | .194 | .258 |
| 12 | 久保田貴 | 36-25-22-28-26-118 | 255 | 110 | 341 | .141 | .239 | .325 |
| 13 | 橋口弘次 | 34-33-36-23-22-161 | 309 | 91 | 274 | .110 | .216 | .333 |
| 14 | 加藤征弘 | 34-23-29-24-32-144 | 286 | 118 | 395 | .118 | .199 | .300 |
| 15 | 平田 修 | 34-17-22-29-23-138 | 263 | 83 | 300 | .129 | .193 | .277 |
| 16 | 二ノ宮敬 | 33-32-33-19-19-175 | 311 | 90 | 288 | .106 | .209 | .315 |
| 17 | 宗像義忠 | 33-30-27-32-31-138 | 291 | 122 | 397 | .113 | .216 | .309 |
| 18 | 石坂 正 | 33-18-26-16-18-130 | 241 | 106 | 335 | .136 | .211 | .319 |
| 19 | 国枝 栄 | 32-37-27-18-26-184 | 324 | 74 | 250 | .098 | .212 | .296 |
| 20 | 領家政蔵 | 32-24-33-27-16-142 | 274 | 111 | 343 | .116 | .204 | .324 |
| 21 | 尾形充弘 | 31-13-30-29-17-152 | 272 | 86 | 318 | .113 | .161 | .272 |
| 22 | 勢司和浩 | 30-23-25-16-18-111 | 223 | 115 | 330 | .134 | .237 | .349 |
| 23 | 宮本 博 | 30-21-30-34-39-136 | 290 | 107 | 384 | .103 | .175 | .279 |
| 24 | 松田国英 | 30-20-17-13-16-154 | 250 | 83 | 313 | .120 | .200 | .268 |
| 25 | 堀 宣行 | 30-19-17-20-23-138 | 247 | 95 | 357 | .121 | .198 | .267 |
| 26 | 河内 洋 | 29-30-17-18-13-163 | 270 | 97 | 347 | .107 | .218 | .281 |
| 27 | 和田正道 | 28-23-20-24-31-317 | 443 | 78 | 489 | .063 | .115 | .160 |
| 28 | 鹿戸雄一 | 27-37-26-26-30-161 | 307 | 92 | 315 | .087 | .208 | .293 |
| 29 | 加用 正 | 27-30-26-23-28-163 | 297 | 99 | 356 | .090 | .191 | .279 |
| 30 | 岡田稲男 | 27-29-37-20-26-167 | 306 | 113 | 373 | .088 | .183 | .303 |
| 31 | 荒川義之 | 27-29-18-24-31-203 | 332 | 92 | 418 | .081 | .168 | .222 |
| 32 | 松永幹夫 | 27-26-29-30-21-164 | 297 | 97 | 352 | .090 | .178 | .276 |
| 33 | 橋田 満 | 27-18-25-11-9-114 | 204 | 105 | 307 | .132 | .220 | .343 |
| 34 | 手塚貴久 | 26-30-21-23-18-168 | 286 | 78 | 290 | .090 | .195 | .269 |
| 35 | 鮫島一歩 | 26-29-22-28-30-213 | 348 | 78 | 356 | .074 | .158 | .221 |
| 36 | 昆 貢 | 26-28-12-18-12-126 | 222 | 107 | 362 | .117 | .243 | .297 |
| 37 | 池添兼雄 | 26-23-30-28-26-175 | 308 | 97 | 379 | .084 | .159 | .256 |
| 38 | 伊藤圭三 | 26-22-26-17-18-212 | 321 | 82 | 357 | .080 | .149 | .230 |
| 39 | 大橋勇樹 | 26-11-27-15-17-173 | 269 | 85 | 360 | .096 | .137 | .237 |
| 40 | 戸田博文 | 25-29-25-27-34-202 | 342 | 80 | 348 | .073 | .157 | .230 |
調教師リーディング 〜TOP40〜