騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト〜無料競馬予想データ〜
騎手、調教師、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!
競馬新聞や競馬情報会社には頼らずに自分で予想し、独自の必勝法を研究する方に贈る
予想に活用できるデータが満載です!!あなたの中央競馬予想の世界を広げませんか?
PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。
調教師リーディング 〜TOP40〜
集計期間 : 2009/02/28〜2010/02/28
| 順位 | 調教師名 | 成 績 | 回数 | 実力指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 藤沢和雄 | 55-43-24-32-34-158 | 346 | 85 | 243 | .158 | .283 | .352 |
| 2 | 角居勝彦 | 52-34-36-32-13-140 | 307 | 104 | 262 | .169 | .280 | .397 |
| 3 | 音無秀孝 | 50-32-29-31-27-168 | 337 | 104 | 317 | .148 | .243 | .329 |
| 4 | 矢作芳人 | 49-39-31-47-37-264 | 467 | 84 | 332 | .104 | .188 | .254 |
| 5 | 池江泰郎 | 45-31-31-23-31-173 | 334 | 90 | 284 | .134 | .227 | .320 |
| 6 | 安田隆行 | 40-38-22-22-18-147 | 287 | 105 | 304 | .139 | .271 | .348 |
| 7 | 藤原英昭 | 40-34-28-20-17-125 | 264 | 107 | 278 | .151 | .280 | .386 |
| 8 | 池江泰寿 | 38-31-31-15-15-134 | 264 | 79 | 211 | .143 | .261 | .378 |
| 9 | 松田博資 | 37-35-28-31-20-136 | 287 | 91 | 262 | .128 | .250 | .348 |
| 10 | 西園正都 | 36-30-25-26-17-175 | 309 | 115 | 392 | .116 | .213 | .294 |
| 11 | 中竹和也 | 34-34-24-22-24-196 | 334 | 111 | 407 | .101 | .203 | .275 |
| 12 | 橋口弘次 | 34-33-35-24-22-164 | 312 | 93 | 288 | .108 | .214 | .326 |
| 13 | 加藤征弘 | 34-25-24-24-30-145 | 282 | 109 | 371 | .120 | .209 | .294 |
| 14 | 久保田貴 | 34-25-22-24-23-122 | 250 | 106 | 328 | .136 | .236 | .324 |
| 15 | 宗像義忠 | 33-31-26-30-30-142 | 292 | 120 | 392 | .113 | .219 | .308 |
| 16 | 平田 修 | 33-17-22-27-22-141 | 262 | 90 | 329 | .125 | .190 | .274 |
| 17 | 国枝 栄 | 32-36-28-19-26-185 | 326 | 77 | 263 | .098 | .208 | .294 |
| 18 | 二ノ宮敬 | 32-34-37-22-19-165 | 309 | 95 | 286 | .103 | .213 | .333 |
| 19 | 和田正道 | 32-23-19-24-31-303 | 432 | 85 | 499 | .074 | .127 | .171 |
| 20 | 石坂 正 | 32-15-26-16-19-131 | 239 | 103 | 338 | .133 | .196 | .305 |
| 21 | 尾形充弘 | 32-14-31-29-16-152 | 274 | 86 | 308 | .116 | .167 | .281 |
| 22 | 河内 洋 | 31-28-18-17-13-162 | 269 | 100 | 351 | .115 | .219 | .286 |
| 23 | 領家政蔵 | 31-24-30-29-18-144 | 276 | 105 | 345 | .112 | .199 | .307 |
| 24 | 鹿戸雄一 | 30-39-28-27-29-162 | 315 | 97 | 317 | .095 | .219 | .307 |
| 25 | 勢司和浩 | 30-22-25-18-16-112 | 223 | 113 | 328 | .134 | .233 | .345 |
| 26 | 宮本 博 | 29-26-32-33-36-139 | 295 | 108 | 368 | .098 | .186 | .294 |
| 27 | 松永幹夫 | 28-29-32-32-23-162 | 306 | 98 | 341 | .091 | .186 | .290 |
| 28 | 松永昌博 | 28-23-18-19-24-190 | 302 | 87 | 383 | .092 | .168 | .228 |
| 29 | 橋田 満 | 28-17-26-11-9-114 | 205 | 108 | 315 | .136 | .219 | .346 |
| 30 | 堀 宣行 | 28-17-18-19-24-144 | 250 | 88 | 352 | .112 | .180 | .252 |
| 31 | 岡田稲男 | 27-31-35-21-26-167 | 307 | 109 | 363 | .087 | .188 | .302 |
| 32 | 加用 正 | 27-26-26-20-29-162 | 290 | 93 | 344 | .093 | .182 | .272 |
| 33 | 松田国英 | 27-23-14-15-15-158 | 252 | 79 | 316 | .107 | .198 | .253 |
| 34 | 小島 太 | 26-28-27-20-14-168 | 283 | 92 | 323 | .091 | .190 | .286 |
| 35 | 池添兼雄 | 26-25-25-28-26-187 | 317 | 89 | 375 | .082 | .160 | .239 |
| 36 | 友道康夫 | 26-24-24-12-22-109 | 217 | 87 | 257 | .119 | .230 | .341 |
| 37 | 鮫島一歩 | 26-24-21-24-30-221 | 346 | 75 | 367 | .075 | .144 | .205 |
| 38 | 大久保龍 | 26-23-22-18-17-145 | 251 | 82 | 291 | .103 | .195 | .282 |
| 39 | 手塚貴久 | 25-35-19-22-18-165 | 284 | 82 | 296 | .088 | .211 | .278 |
| 40 | 斎藤 誠 | 25-26-29-32-24-190 | 326 | 89 | 367 | .076 | .156 | .245 |
調教師リーディング 〜TOP40〜